000 | 00415nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783034891332 | ||
100 | _aCarl de Boor | ||
245 | 0 | _aSplinefunktionen | |
250 | _a1990 | ||
260 |
_bBirkhäuser Basel _c1990 |
||
440 | _aLectures in Mathematics. ETH Zürich | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-0348-9133-2 | ||
999 |
_c10476 _d10476 |