000 | 00433nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642110276 | ||
100 | _aAldo Ghizzetti | ||
245 | 0 | _aAlcune questioni di analisi numerica | |
250 | _a2011 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c2011 |
||
440 | _aC.I.M.E. Summer Schools | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-11027-6 | ||
999 |
_c10613 _d10613 |