000 | 00517nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783658239152 | ||
100 | _aManuela Spangler | ||
245 | 0 | _aModelling German Covered Bonds | |
250 | _a1st ed. 2018 | ||
260 |
_bSpringer Fachmedien Wiesbaden _c2018 |
||
440 | _aMathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-658-23915-2 | ||
999 |
_c11764 _d11764 |