000 | 01184nmm a2200133Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642859977 | ||
100 | _aHarro Heuser; R. E. Fullerton; C. C. Braunschweiger; Ebbe Thue Poulsen; Jean Leray; Gregers Krabbe; Anastasios Mallios; Tosio Kato; Felix E. Browder; Takako Kōmura; Yukio Kōmura; Helmut H. Schaefer; Kosaku Yosida; Nelson Dunford; Joseph Nieto; W. A. J. Luxemburg; A. C. Zaanen; J. L. B. Cooper; R. S. Bucy; G. Maltese; Jean Dieudonné; H. G. Garnir; Heinz König; Angus E. Taylor; Max Landsberg; Thomas Riedrich; E. Michael; A. Martineau; J. L. Kelley; Vlastimil Pták; Shozo Koshi; Horst Leptin; H. Reiter; L. Waelbroeck; N. Aronszajn; P. Szeptycki; Richard Arens; Czeslaw Bessaga; Victor Klee; Hidegoro Nakano; Joseph Wloka; Ky Fan; Hubert Berens; P. L. Butzer; H. O. Cordes; Stefan Hildebrandt; Gerhard Neubauer; J. B. Diaz; F. T. Metcalf; Günter Ewald; M. A. Naǐmark; Elmar Thoma; Bernhard Gramsch | ||
245 | 0 | _aContributions to Functional Analysis | |
250 | _a1966 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1966 |
||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-85997-7 | ||
999 |
_c22731 _d22731 |