000 | 00504nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783662022672 | ||
100 | _aMisha Gromov | ||
245 | 0 | _aPartial Differential Relations | |
250 | _a1986 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1986 |
||
440 | _aErgebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge / A Series of Modern Surveys in Mathematics | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-02267-2 | ||
999 |
_c22742 _d22742 |