000 | 00495nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230201s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783662024140 | ||
100 | _aK. Strebel | ||
245 | 0 | _aQuadratic Differentials | |
250 | _a1984 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1984 |
||
440 | _aErgebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge / A Series of Modern Surveys in Mathematics | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-662-02414-0 | ||
999 |
_c22949 _d22949 |