000 | 00559nmm a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230424s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783540400042 | ||
100 | _aJacques Azéma | ||
245 | 0 | _aSéminaire de Probabilités XXXVII | |
250 | _a2003 | ||
260 |
_c2003 _bSpringer Berlin _aHeidelberg |
||
300 | _aCollection of essays | ||
490 |
_aLecture Notes in Mathematics _vv.1832 |
||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
700 | _a Marc Yor | ||
700 | _a Michel Émery | ||
700 | _a Michel Ledoux | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/b94376 | ||
999 |
_c30850 _d30850 |