000 | 00544nmm a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230424s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783540363361 | ||
100 | _aM. Demazure | ||
245 | 0 | _aSchemas en Groupes. Seminaire de Geometrie Algebrique du Bois Marie 1962/64 (SGA 3) | |
250 | _a1970 | ||
260 |
_c1970 _bSpringer Berlin _aHeidelberg |
||
300 | _aProceedings | ||
490 |
_aLecture Notes in Mathematics _vv.151 |
||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
700 | _a A. Grothendieck | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/BFb0058993 | ||
999 |
_c31031 _d31031 |