000 | 00496nmm a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230424s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783540391678 | ||
100 | _aJacques Azéma | ||
245 | 0 | _aSéminaire de Probabilités XVI 1980/81 | |
250 | _a1982 | ||
260 |
_c1982 _bSpringer Berlin _aHeidelberg |
||
300 | _aProceedings | ||
490 |
_aLecture Notes in Mathematics _vv.921 |
||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
700 | _a Marc Yor | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/BFb0092646 | ||
999 |
_c31288 _d31288 |