000 | 00526nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642514388 | ||
100 | _aSiegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, Michel Raynaud | ||
245 | 0 | _aNéron Models | |
250 | _a1990 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1990 |
||
440 | _aErgebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge / A Series of Modern Surveys in Mathematics | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-51438-8 | ||
999 |
_c6457 _d6457 |