000 | 00469nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642619700 | ||
100 | _aTonny A. Springer | ||
245 | 0 | _aJordan Algebras and Algebraic Groups | |
250 | _a1998 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1998 |
||
440 | _aErgebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 2. Folge | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-61970-0 | ||
999 |
_c6967 _d6967 |