000 | 00492nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783642001420 | ||
100 | _aBernhard Fleischmann, Karl-Heinz Borgwardt, Robert Klein, Axel Tuma | ||
245 | 0 | _aOperations Research Proceedings 2008 | |
250 | _a2009 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c2009 |
||
440 | _aOperations Research Proceedings | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-642-00142-0 | ||
999 |
_c7018 _d7018 |