000 | 00464nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783540697626 | ||
100 | _aJacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor | ||
245 | 0 | _aSéminaire de Probabilités XXXII | |
250 | _a1998 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c1998 |
||
440 | _aLecture Notes in Mathematics | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/BFb0101744 | ||
999 |
_c8214 _d8214 |