000 | 00430nmm a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230125s9999||||xx |||||||||||||||||und|| | ||
020 | _a9783540376705 | ||
100 | _aJean-Pierre Françoise | ||
245 | 0 | _aOscillations en biologie | |
250 | _a2005 | ||
260 |
_bSpringer Berlin Heidelberg _c2005 |
||
440 | _aMathématiques et Applications | ||
650 | _aMathematics and Statistics | ||
856 | _uhttps://doi.org/10.1007/3-540-37670-4 | ||
999 |
_c9207 _d9207 |